HomeATPZverev se torna o 30º número 1 da história do tênis; confira o raio-X do ranking da ATP

Zverev se torna o 30º número 1 da história do tênis; confira o raio-X do ranking da ATP

Com a oficialização do alemão como novo líder do circuito profissional, o tênis masculino atinge a marca de 30 jogadores no topo desde a criação do sistema computacional em 1973.

Adicione o Site do Tênis como fonte preferencial no Google

O Olimpo do tênis: a lista histórica do ranking da ATP (1973–2026)

Resumo da matéria
  • Ápice do Circuito: Desde a criação do sistema computacional em 1973, apenas 30 tenistas alcançaram o topo do ranking mundial masculino.
  • Nova Conquista: Com a atualização oficial de novembro de 2026, Alexander Zverev coroa sua consistência e assume a liderança da ATP.
  • Cinco Décadas de História: O levantamento detalha todas as alternâncias de liderança, períodos e semanas no topo.

Desde a criação do sistema computacional de pontuação em 23 de agosto de 1973, o topo do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) representa o ápice absoluto do tênis masculino mundial. Ao longo de cinco décadas de história, apenas 30 tenistas conseguiram atingir o posto de número 1 do mundo, protagonizando rivalidades históricas, quebras de recordes e eras de domínio absoluto.

A ascensão ao topo exige uma consistência impecável ao longo de 52 semanas, superando diferentes superfícies, o desgaste físico de lesões e o ritmo implacável do circuito profissional. Com a oficialização da liderança de Alexander Zverev, o alemão eterniza seu nome como o 30º jogador a integrar este grupo restrito na história do esporte.

“É muito especial. Ter a sensação de estar no topo do mundo é incrível. É diferente de ganhar um torneio ou um título, mas é uma sensação única saber que o número 1 estará ao lado do seu nome“, disse Zverev.

As grandes Eras do tênis masculino no ranking da ATP

1. Os pioneiros e as rivalidades clássicas (1973–1990)

O romeno Ilie Năstase foi o primeiro líder da era moderna, seguido de lendas como Jimmy Connors, que estabeleceu uma sequência impressionante de 160 semanas consecutivas no topo entre 1974 e 1977. O final dos anos 1970 e o início dos 80 foram marcados pelas batalhas épicas entre Björn Borg, John McEnroe e Ivan Lendl, que alternaram a liderança do ranking em dezenas de ocasiões.

2. A transição e o domínio de Pete Sampras (1990–2003)

A década de 90 trouxe uma transição com nomes marcantes como Stefan Edberg, Boris Becker, Jim Courier e o brasileiro Gustavo Kuerten, que liderou o circuito em três momentos diferentes entre 2000 e 2001 (somando 43 semanas no topo). Contudo, a figura central desse período foi Pete Sampras, que encerrou seis temporadas consecutivas como número 1 do mundo.

3. A Era Big Three (2004–2023)

O tênis mundial viveu seu período mais dominante com a tríade formada por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic:

  • Roger Federer: Mantém o recorde histórico de maior sequência ininterrupta no topo (237 semanas consecutivas entre 2004 e 2008).
  • Rafael Nadal: Dominou a transição de superfícies e somou mais de 200 semanas no topo ao longo de várias fases da carreira.
  • Novak Djokovic: Detém o recorde absoluto de maior número total de semanas acumuladas na liderança da história da ATP.

4. A nova geração e a nova Era (2022–Presente)

Com o encerramento gradual do Big Three, a nova geração assumiu o protagonismo absoluto do circuito. Carlos Alcaraz tornou-se o número 1 mais jovem da história após vencer o US Open em 2022, Jannik Sinner consolidou-se como força dominante, e agora Alexander Zverev coroa sua maturidade esportiva alcançando o topo da pirâmide do tênis mundial.

Todas as Mudanças de Liderança na ATP (1973–2026)
Jogador Período Semanas
Ilie Nastase (1) 23/08/1973 – 02/06/1974 40
John Newcombe (2) 03/06/1974 – 28/07/1974 8
Jimmy Connors (3) 29/07/1974 – 22/08/1977 160
Bjorn Borg (4) 23/08/1977 – 29/08/1977 1
Jimmy Connors 30/08/1977 – 08/04/1979 84
Bjorn Borg 09/04/1979 – 20/05/1979 6
Jimmy Connors 21/05/1979 – 08/07/1979 7
Bjorn Borg 09/07/1979 – 02/03/1980 34
John McEnroe (5) 03/03/1980 – 23/03/1980 3
Bjorn Borg 24/03/1980 – 10/08/1980 20
John McEnroe 11/08/1980 – 17/08/1980 1
Bjorn Borg 18/08/1980 – 05/07/1981 46
John McEnroe 06/07/1981 – 19/07/1981 2
Bjorn Borg 20/07/1981 – 02/08/1981 2
John McEnroe 03/08/1981 – 12/09/1982 58
Jimmy Connors 13/09/1982 – 31/10/1982 7
John McEnroe 01/11/1982 – 07/11/1982 1
Jimmy Connors 08/11/1982 – 14/11/1982 1
John McEnroe 15/11/1982 – 30/01/1983 11
Jimmy Connors 31/01/1983 – 06/02/1983 1
John McEnroe 07/02/1983 – 13/02/1983 1
Jimmy Connors 14/02/1983 – 27/02/1983 2
Ivan Lendl (6) 28/02/1983 – 15/05/1983 11
Jimmy Connors 16/05/1983 – 05/06/1983 3
John McEnroe 06/06/1983 – 12/06/1983 1
Jimmy Connors 13/06/1983 – 03/07/1983 3
John McEnroe 04/07/1983 – 30/10/1983 17
Ivan Lendl 31/10/1983 – 11/12/1983 6
John McEnroe 12/12/1983 – 08/01/1984 4
Ivan Lendl 09/01/1984 – 11/03/1984 9
John McEnroe 12/03/1984 – 10/06/1984 13
Ivan Lendl 11/06/1984 – 17/06/1984 1
John McEnroe 18/06/1984 – 08/07/1984 3
Ivan Lendl 09/07/1984 – 12/08/1984 5
John McEnroe 13/08/1984 – 18/08/1985 53
Ivan Lendl 19/08/1985 – 25/08/1985 1
John McEnroe 26/08/1985 – 08/09/1985 2
Ivan Lendl 09/09/1985 – 11/09/1988 157
Mats Wilander (7) 12/09/1988 – 28/01/1989 20
Ivan Lendl 30/01/1989 – 12/08/1990 80
Stefan Edberg (8) 13/08/1990 – 27/01/1991 24
Boris Becker (9) 28/01/1991 – 17/02/1991 3
Stefan Edberg 18/02/1991 – 07/07/1991 20
Boris Becker 08/07/1991 – 08/09/1991 9
Stefan Edberg 09/09/1991 – 09/02/1992 22
Jim Courier (10) 10/02/1992 – 22/03/1992 6
Stefan Edberg 23/03/1992 – 12/04/1992 3
Jim Courier 13/04/1992 – 13/09/1992 22
Stefan Edberg 14/09/1992 – 04/10/1992 3
Jim Courier 05/10/1992 – 11/04/1993 27
Pete Sampras (11) 12/04/1993 – 22/08/1993 19
Jim Courier 23/08/1993 – 12/09/1993 3
Pete Sampras 13/09/1993 – 09/04/1995 82
Andre Agassi (12) 10/04/1995 – 05/11/1995 30
Pete Sampras 06/11/1995 – 28/01/1996 12
Andre Agassi 29/01/1996 – 11/02/1996 2
Thomas Muster (13) 12/02/1996 – 18/02/1996 1
Pete Sampras 19/02/1996 – 10/03/1996 3
Thomas Muster 11/03/1996 – 13/04/1996 5
Pete Sampras 14/04/1996 – 29/03/1998 102
Marcelo Ríos (14) 30/03/1998 – 26/04/1998 4
Pete Sampras 27/04/1998 – 09/08/1998 15
Marcelo Ríos 10/08/1998 – 23/08/1998 2
Pete Sampras 24/08/1998 – 14/03/1999 29
Carlos Moyá (15) 15/03/1999 – 28/03/1999 2
Pete Sampras 29/03/1999 – 02/05/1999 5
Yevgeny Kafelnikov (16) 03/05/1999 – 13/06/1999 6
Pete Sampras 14/06/1999 – 04/07/1999 3
Andre Agassi 05/07/1999 – 25/07/1999 3
Patrick Rafter (17) 26/07/1999 – 01/08/1999 1
Pete Sampras 02/08/1999 – 12/09/1999 6
Andre Agassi 13/09/1999 – 10/09/2000 52
Pete Sampras 11/09/2000 – 19/11/2000 10
Marat Safin (18) 20/11/2000 – 03/12/2000 2
Gustavo Kuerten (19) 04/12/2000 – 28/01/2001 8
Marat Safin 29/01/2001 – 25/02/2001 4
Gustavo Kuerten 26/02/2001 – 01/04/2001 5
Marat Safin 02/04/2001 – 22/04/2001 3
Gustavo Kuerten 23/04/2001 – 18/11/2001 30
Lleyton Hewitt (20) 19/11/2001 – 27/04/2003 75
Andre Agassi 28/04/2003 – 11/05/2003 2
Lleyton Hewitt 12/05/2003 – 15/06/2003 5
Andre Agassi 16/06/2003 – 07/09/2003 12
Juan Carlos Ferrero (21) 08/09/2003 – 02/11/2003 8
Andy Roddick (22) 03/11/2003 – 01/02/2004 13
Roger Federer (23) 02/02/2004 – 17/08/2008 237
Rafael Nadal (24) 18/08/2008 – 05/07/2009 46
Roger Federer 06/07/2009 – 06/06/2010 48
Rafael Nadal 07/06/2010 – 03/07/2011 56
Novak Djokovic (25) 04/07/2011 – 08/07/2012 53
Roger Federer 09/07/2012 – 04/11/2012 17
Novak Djokovic 05/11/2012 – 06/10/2013 48
Rafael Nadal 07/10/2013 – 06/07/2014 39
Novak Djokovic 07/07/2014 – 06/11/2016 122
Andy Murray (26) 07/11/2016 – 20/08/2017 41
Rafael Nadal 21/08/2017 – 18/02/2018 26
Roger Federer 19/02/2018 – 01/04/2018 6
Rafael Nadal 02/04/2018 – 13/05/2018 6
Roger Federer 14/05/2018 – 20/05/2018 1
Rafael Nadal 21/05/2018 – 17/06/2018 4
Rafael Nadal 25/06/2018 – 04/11/2018 19
Novak Djokovic 05/11/2018 – 03/11/2019 52
Rafael Nadal 04/11/2019 – 02/02/2020 13
Novak Djokovic 03/02/2020 – 27/02/2022 86
Daniil Medvedev (27) 28/02/2022 – 20/03/2022 3
Novak Djokovic 21/03/2022 – 12/06/2022 12
Daniil Medvedev 13/06/2022 – 11/09/2022 13
Carlos Alcaraz (28) 12/09/2022 – 29/01/2023 20
Novak Djokovic 30/01/2023 – 19/03/2023 7
Carlos Alcaraz 20/03/2023 – 02/04/2023 2
Novak Djokovic 03/04/2023 – 21/05/2023 7
Carlos Alcaraz 22/05/2023 – 11/06/2023 3
Novak Djokovic 12/06/2023 – 25/06/2023 2
Carlos Alcaraz 26/06/2023 – 10/09/2023 11
Novak Djokovic 11/09/2023 – 09/06/2024 39
Jannik Sinner (29) 10/06/2024 – 07/09/2025 65
Carlos Alcaraz 08/09/2025 – 02/11/2025 8
Jannik Sinner 03/11/2025 – 09/11/2025 1
Carlos Alcaraz 10/11/2025 – 11/04/2026 22
Jannik Sinner 12/04/2026 – 01/11/2026 29
Alexander Zverev (30) 02/11/2026 – Atual 1

+Notícias